FASILITAS SISI UDARA | UKURAN | KETERANGAN |
Runway | 1.850 x 30 M | PCN 26 FCYT |
Taxiway | 95.2 x 18.6 M | PCN 26 FCYT |
Taxiway Militer | 112.5 x 15 M | PCN 24 FCYT |
Apron | 170 x 77 M | PCN 24 FCYT |
Apron Militer | 60 x 80 M | PCN 24 FCYT |
Runway stripe | 2.100 x 150 M | |
RESA 13 | 90 x 60 M | |
RESA 31 | 75 x 60 M | Minus 15 M |
Stopway 13 | 60 x 30 M | |
Stopway 31 | 60 x 30 M | |
Fire station & kelengkapanya | 5.500 Liter | |
Area parkir GSE | 100 M2 | |
Area parkir fasilitas PKP-PK | 3.000 M2 | |
Jalan PKP-PK - Runway | 4 x 180 M |
FASILITAS SISI DARAT | UKURAN | KETERANGAN |
Terminal penumpang | 2.000 M2 | |
Jalan masuk | 1.500 M2 | |
Tempat parkir kendaraan umum | 3.000 M2 | |
Gedung Kargo | 200 M2 | |
Gedung Kantor | 350 M2 | |
Gedung Power House | 190 M2 | |
Gedung NDB | 40 M2 | |
Gedung DVOR | 85 M2 | |
Gedung CCR | 40 M2 | |
72 M2 | ||
Gedung Tower ATC | 209 M2 | |
Gedung Workshop | 200 M2 | |
Gedung Fuel Storage | 300 M2 | |
Gedung VIP | 200 M2 |
Gambar 01 : Pelataran Parkir Kendaran Umum Bandara Iskandar
Gambar 02 : Gedung Kargo Bandara Iskandar
Gambar 03 : Gedung Kantor Utama Bandara Iskandar
Gambar 04 : Grdung PH (Power House) Bandara Iskandar
Gambar 05 : Gedung CCR (Constant Current Regulator) Bandara Iskandar
Gambar 06 : Gedung Workshop Alat Berat Bandara Iskandar
Gambar 07 : Gedung Menara ATC (Air Traffic Controller) Bandara Iskandar